Opera 2015/2016
Řada | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
PŘÍZEMÍ | 1–13 | 590 | 780 | 1100 | 1190 | 1290 |
14–18 | 490 | 690 | 880 | 990 | 1100 | |
I. BALKON | 1–3 | 590 | 780 | 1100 | 1190 | 1290 |
4–7 | 450 | 650 | 780 | 880 | 990 | |
Snížená viditelnost | 230 | 290 | 290 | 350 | 390 | |
II. BALKON | 1-3 | 390 | 490 | 590 | 690 | 780 |
4–7 | 350 | 390 | 490 | 590 | 650 | |
Omezená viditelnost titulků | 230 | 290 | 290 | 350 | 390 | |
Postranní | 230 | 290 | 290 | 350 | 390 | |
LÓŽE Přízemí |
Přední místa | 590 | 780 | 990 | 1100 | 1190 |
Zadní místa | 290 | 390 | 490 | 550 | 590 | |
LÓŽE I. POŘADÍ |
Přední místa | 590 | 780 | 990 | 1100 | 1190 |
Zadní místa | 290 | 390 | 490 | 550 | 590 | |
LÓŽE II. POŘADÍ |
Přední místa | 450 | 550 | 650 | 780 | 880 |
Zadní místa | 230 | 290 | 350 | 390 | 450 |
Balet 2015/2016
Řada | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
Přízemí | 1–3 | 450 | 550 | 650 | 880 | 990 |
4–13 | 490 | 590 | 780 | 990 | 1100 | |
14–18 | 450 | 550 | 650 | 880 | 990 | |
I. BALKON | 1–3 | 490 | 590 | 780 | 990 | 1100 |
4–7 | 390 | 490 | 650 | 780 | 880 | |
Snížená viditelnost | 180 | 230 | 230 | 290 | 350 | |
II. BALKON | 1-3 | 290 | 350 | 490 | 590 | 650 |
4–7 | 230 | 290 | 350 | 390 | 490 | |
Postranní | 180 | 230 | 230 | 290 | 350 | |
LÓŽE Přízemí | Přední místa | 450 | 550 | 780 | 880 | 990 |
Zadní místa | 230 | 290 | 390 | 450 | 490 | |
LÓŽE I. POŘADÍ |
Přední místa | 450 | 550 | 780 | 880 | 990 |
Zadní místa | 230 | 290 | 390 | 450 | 490 | |
LÓŽE II. POŘADÍ |
Přední místa | 350 | 450 | 550 | 650 | 780 |
Zadní místa | 180 | 230 | 290 | 350 | 390 |
Státní opera
Informace o vstupenkách
Tel.: +420 224 901 448
E-mail: info@narodni-divadlo.cz
po–ne 10–18
Pokladna Státní opery
Wilsonova 4, Praha 1
po–ne 10–18